| Konfession | Grob | |
| Basispreis | Für die Einwohner von Nyíregyháza | |
EINTRITTSKARTEN |
||
| Erwachsene | 2.200, -HUF | 1.800, -HUF |
| Ermäßigte Eintrittskarte (Kinder, Jugendliche und Studenten ,Senioren über 60 Jahre) | 1.700, -HUF | 1.500, -HUF |
| Kinder (0-3) | 100, -HUF | |
| Schwimmkarte (2 Stunden vor der Öffnungszeit) | 1.000, -HUF | |
| Nachmittags-Eintrittskarte (nach 17 Uhr, für eine Zeitdauer von 3 Stunden, mit Sauna) | ||
| Einheitlich (Erwachsene, mit Ermäßigung) | - | - |
DAUERKARTEN |
||
| Dauerkarte für 3 Eintritt (Gültigkeit: 10 Tage) | 6.000, -HUF | |
| Dauerkarte für 5 Eintritt (Gültigkeit: 90 Tage) | 10.000, -HUF | |
| Erwachsene Dauerkarte für 10 Eintritt (Gültigkeit: 180 Tage) | 20.000, -HUF | 16.200, -HUF |
| Ermäßigte Dauerkarte, 10-maliger Eintritt für Kinder von 3 bis 6, für Jugendliche und Studenten bis 24 und für Senioren über 60 Jahre. ( Gültigkeit: 180 Tage) | 17.000, -HUF | 14.300, -HUF |
| Heilbad-Dauerkarte für 15 Besuche (mit ärztlicher Empfehlung, Gültigkeit: 180 Tage) | 20.000, -HUF | 18.000, -HUF |
| Elektronisches Armband bei Kautions-Miete | 1.000, -HUF | |
SAUNA |
||
| Sauna (unbeshränkt) | 1.000, -HUF | |
BEQUEMLICHKEITS-LEISTUNGEN |
||
| Bademantel-Miete (täglich) | 400, -HUF | |
| Auf elektronisches Armband zur Verfügung gestellter Kreditrahmen | 9.000, -HUF | |
| Solarium alle 3 Minuten | 290, -HUF | |
SONSTIGE PREISE |
||
| Kabine | 1.300, -HUF | |
| Spind | 400, -HUF | |
| Hänger | 300, -HUF | |
| Verlorenes elektronisches Armband bei Vorhandensein vom Eintrittsbeleg | 3.000, -HUF | |
| Verlorenes elektronisches Armband mangels Eintrittsbelegs | 10.000, -HUF | |
Ermäßigte Eintrittskarten können, beim Vorweisen eines gültigen Lichtbildausweises, für Kinder von 3 bis 6 Jahre, für Schüler und Studenten von 7 bis 24 Jahre, sowie für alle Gäste über 60 Jahre gelöst werden.
Nyiregyházi - Ermäßigung nur gegen Vorlage der Meldebestätigung.
Die Gültigkeit der Dauerkarten kann nicht verlängert werden.